(资料图片)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。浙江世宝当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,振幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月05日至07月06日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | |||
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | - | |
| 2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | - | ||
| 3 | 机构专用 | 0 | - | |
| 4 | 深股通专用 | |||
| 5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | |||
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | - | |
| 2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | - | ||
| 3 | 机构专用 | 0 | - | |
| 4 | 深股通专用 | |||
| 5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | |||
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | - | |
| 2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | - | ||
| 3 | 机构专用 | 0 | - | |
| 4 | 深股通专用 | |||
| 5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | |||
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | - | |
| 2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | - | ||
| 3 | 机构专用 | 0 | - | |
| 4 | 深股通专用 | |||
| 5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




春节临近数字人民币功能应用再出新
国网绍兴供电公司:打造新型有源配电网 保障山区用电可靠
本周期累采清洁天然气超10亿方 中国石油新疆油田呼图壁


