2023年世界知识产权日活动的主题是“女性和知识产权:加速创新创造”(Women and IP: Accelerating Innovation and Creativity),随着时代的发展,越来越多的女性科技工作者在科技发展和创新中展示了非凡的创造力和影响力。
本报告通过incopat全球专利数据库,对申请人中包含北京农学院(Beijing University of Agriculture),申请日为2018年-2022年的专利进行统计分析,揭示北京农学院近五年主要女性第一发明人的专利成果。
近五年,北京农学院专利数量为4件以上的第一发明人名单见表2(附后),其中男性发明人24位,女性发明人24位,男女比例为1:1,专利数量为4件以上的第一发明人性别及学院分布情况如图1所示。
(资料图片)
在不考虑性别的情况下,第一发明人数量排名靠前的学院分别为:食品科学与工程学院(11位)、植物科学技术学院(10位)、动物科学技术学院(9位)、园林学院(8位)、生物与资源环境学院(4位)等(如表1所示)。
图1北京农学院近五年第一专利发明人性别及学院分布
(专利数量为4件以上)
注:上图仅列出第一发明人总数为4位以上的学院
表1北京农学院各学院第一发明人名单
(专利数量为4件以上)
学院 | 男性第一发明人(位) | 女性第一发明人(位) |
食品科学与工程学院 | 7 | 4 |
植物科学技术学院 | 5 | 5 |
动物科学技术学院 | 4 | 5 |
园林学院 | 2 | 6 |
生物与资源环境学院 | 3 | 1 |
文法与城乡发展学院 | 1 | 1 |
基础教学部 | 1 | 1 |
计算机与信息工程学院 | 1 | 0 |
经济管理学院 | 0 | 1 |
24位女性第一发明人近五年申请发明或实用新型专利144件,IPC大类主要分布在A01(农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼)、C12(农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼)、A61(医学或兽医学)、G01(测量;测试)、A23(其他类不包含的食品或食料;及其处理)等领域,如图2所示。
图2北京农学院近五年女性第一专利发明人专利类别(TOP10)
表2北京农学院专利数量为4件以上的第一发明人名单
序号 | 第一发明人姓名 | 专利数量 | 性别 | 学院 |
1 | 郝敬虹 | 24 | 女 | 植物科学技术学院 |
2 | 刘超杰 | 17 | 男 | 植物科学技术学院 |
3 | 田佶 | 16 | 男 | 植物科学技术学院 |
4 | 安永刚 | 13 | 男 | 园林学院 |
5 | 王亚英 | 12 | 女 | 园林学院 |
6 | 董虹 | 11 | 女 | 动物科学技术学院 |
7 | 张新磊 | 11 | 男 | 基础教学部 |
8 | 高程达 | 10 | 男 | 文法与城乡发展学院 |
9 | 仝其根 | 10 | 男 | 食品科学与工程学院 |
10 | 徐践 | 9 | 男 | 计算机与信息工程学院 |
11 | 常丽红 | 8 | 女 | 文法与城乡发展学院 |
12 | 韩莹琰 | 8 | 女 | 植物科学技术学院 |
13 | 金君华 | 8 | 女 | 食品科学与工程学院 |
14 | 孙运金 | 8 | 男 | 食品科学与工程学院 |
15 | 张文玲 | 8 | 女 | 园林学院 |
16 | 刘媛 | 7 | 女 | 园林学院 |
17 | 刘悦秋 | 7 | 女 | 园林学院 |
18 | 卢圣 | 7 | 男 | 园林学院 |
19 | 谢远红 | 7 | 男 | 食品科学与工程学院 |
20 | 张永红 | 7 | 男 | 动物科学技术学院 |
21 | 赵文超 | 7 | 男 | 植物科学技术学院 |
22 | 崔德凤 | 6 | 女 | 动物科学技术学院 |
23 | 刘笑冰 | 6 | 女 | 经济管理学院 |
24 | 张红星 | 6 | 男 | 食品科学与工程学院 |
25 | 陈青君 | 5 | 女 | 植物科学技术学院 |
26 | 陈湘宁 | 5 | 女 | 食品科学与工程学院 |
27 | 丁轲 | 5 | 男 | 食品科学与工程学院 |
28 | 侯晓林 | 5 | 男 | 动物科学技术学院 |
29 | 马挺军 | 5 | 男 | 食品科学与工程学院 |
30 | 童津津 | 5 | 女 | 动物科学技术学院 |
31 | 张华 | 5 | 男 | 动物科学技术学院 |
32 | 赵亚洲 | 5 | 女 | 园林学院 |
33 | 曹庆芹 | 4 | 女 | 植物科学技术学院 |
34 | 杜斌 | 4 | 男 | 食品科学与工程学院 |
35 | 高秀芝 | 4 | 女 | 食品科学与工程学院 |
36 | 靳永胜 | 4 | 男 | 生物与资源环境学院 |
37 | 刘灿 | 4 | 男 | 生物与资源环境学院 |
38 | 綦菁华 | 4 | 女 | 食品科学与工程学院 |
39 | 曲江兰 | 4 | 女 | 生物与资源环境学院 |
40 | 沈元月 | 4 | 男 | 植物科学技术学院 |
41 | 盛熙晖 | 4 | 女 | 动物科学技术学院 |
42 | 宋洁 | 4 | 女 | 基础教学部 |
43 | 王绍辉 | 4 | 女 | 植物科学技术学院 |
44 | 吴静 | 4 | 女 | 园林学院 |
45 | 吴琼 | 4 | 女 | 动物科学技术学院 |
46 | 姚允聪 | 4 | 男 | 植物科学技术学院 |
47 | 张涛 | 4 | 男 | 动物科学技术学院 |
48 | 赵汗青 | 4 | 男 | 生物与资源环境学院 |
报告内容基于incopat全球专利数据库2023年4月24日检索结果进行客观分析,仅供参考。发明人性别数据来自北京农学院各学院页面信息,若有遗漏或错误,敬请联系更正。
END扫码关注我们知识产权宣传周
来源|北京农学院知识产权信息服务中心
文案|叶春蕾
排版|刘子渲




春节临近数字人民币功能应用再出新
国网绍兴供电公司:打造新型有源配电网 保障山区用电可靠
本周期累采清洁天然气超10亿方 中国石油新疆油田呼图壁


